Eladó lakás, Budapest 7. ker.
Address | |||
| Hungary, Budapest, 1078 VII. kerület Hernád utca | |||
Building | |||
| Year of construction | 1930 év | Constraction type | Tégla |
Technical data | |||
| Floor | 3 | Heating | Cirkó |
| Komfort típus | Összkomfort | ||
General | |||
| Orientation | északkelet | ||
Rooms | |||
| Number of bedrooms | 4 | ||
Description | |||
VII. kerület kedvelt részén, a Hernád utcában eladó egy igazi nagypolgári gyöngyszem – 99 m², 4 szoba, 3. emelet, remek adottságokkal! Budapest egyik legjobb közlekedéssel ellátott pontján kínálom megvételre ezt a tágas, jó elosztású, klasszikus polgári hangulatú lakást. A 99 m²-es otthon teljes felújítást igényel, így tökéletes alapot ad arra, hogy új tulajdonosa saját stílusára formálja – ugyanakkor több fontos korszerűsítés már megtörtént. Főbb jellemzők 99 m² alapterület, 4 külön nyíló szoba 24 m²-es, napfényes nappali nagy ablakokkal Két tágas, kb. 18 m²-es hálószoba 9 m²-es dolgozó- vagy vendégszoba Külön konyha, külön fürdőszoba és WC 1 éves gáz-cirkó fűtés, bélelt, korszerűsített kéménnyel Megkímélt, jó állapotú eredeti parketta 370 cm belmagasság – elegáns, levegős térérzet Motorizált fa redőnyök Felújítandó állapot: tökéletes terep a saját elképzeléseknek A ház és a környék A társasház rendezett, a lépcsőház jó állapotú, a lakóközösség csendes és összetartó – jelenleg is aktívan gyűjtenek további felújításokra. A környék infrastruktúrája kiváló: Keleti pályaudvar és több metró-, busz- és trolivonal néhány perc sétára Bevásárlási lehetőségek, éttermek, iskolák, óvodák a közelben Minden adott a kényelmes mindennapokhoz Tulajdoni háttér 1/1 tulajdon Tehermentes OTTHON START hitellel is megvásárolható Ez a lakás remek választás mindazoknak, akik egy világos, klasszikus hangulatú polgári otthonban gondolkodnak, és szeretnék saját elképzeléseiket megvalósítani. Befektetők számára is kiváló lehetőség, hiszen mérete és elrendezése számos irányban könnyen alakítható. Keressen bizalommal, és nézze meg személyesen ezt az egyedi atmoszférájú lakást! | |||


