Átlagos állapotú lakás eladó Dunaföldváron!
Cím | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyarország, Tolna, 7020 Dunaföldvár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épület | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altípus | Panel | Építési év | 1975 év | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Építési mód | Panel | Ingatlan külső állapota | Felújított | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akadálymentesítés | Nem akadálymentesített | Szintek száma | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlan belső állapota | Átlagos | Emelet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fűtés | Házközponti egyedi méréssel | Komfort típus | Összkomfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíma | Nincs | Gáz | Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítás éve | 2000 év | Beköthető internetkapcsolat | Szélessávú (>10Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilátás | Udvari | Parkolás | Telken parkoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tájolás | északkelet | Bútorozottság | Bútorozatlan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyiségek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szobaszám | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyiségek |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C I T Y C A R T E L INTERNATIONAL REAL ESTATE AGENCY bemutatja: A csendes Duna-parti kisváros kulturált lakóparkjában átlagos állapotú, 2 szobás lakást kínálunk eladásra. Az 1970-es években épült, felújított, szigetelt panel épület 2. emeletén található ingatlan hasznos alapterülete 49 nm, amelyen a tágas nappalihoz világos hálószoba, konyha, előszoba, fürdőszoba és WC kapcsolódik. Az épület fűtéséről központi gázkazán gondoskodik. A gépkocsik tárolása a zárt udvarban található parkolóban megoldott. Az ingatlan megvásárlásához CSOK és banki hitel is igényelhető. Irányár: 18,49 M.Ft. Irodánk teljes körű szolgáltatást nyújt Ügyfelei részére az eladó ingatlan forgalmi értékének meghatározásától, az ingyenes hirdetéseken és személyes bemutatáson keresztül, az energetikai tanúsítvány elkészítéséig és az adásvételi szerződés megszervezéséig. ÜDVÖZLETTEL: VIZLER JÓZSEF INGATLANSZAKÉRTŐ - REALTY SPECIALIST VIZLER.JOZSEF@CITYCARTEL.HU CITY CARTEL BUDA KFT. CITY CARTEL FRANCHISE HUNGARY KFT. 1118 BUDAPEST, HEGYALJA ÚT 54. BUDAGYÖNGYE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT DUNAFÖLDVÁR, BÉKE TÉR 7. |