CSALÁDI HÁZ AKÁR 2 GENERÁCIÓNAK, NYARALÓ, APARTMANHÁZ, CÉGKÖZPONT céljára ELADÓ MISKOLC-TAPOLCA egyik legjobb utcájában
Cím | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén, 3519 Miskolc - Miskolctapolca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épület | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altípus | Családi | Építési év | 1983 év | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Építési mód | Tégla | Ingatlan külső állapota | Jó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szintek száma | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlan belső állapota | Átlagos | Fűtés | Cirkó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort típus | Dupla komfort | Víz | Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gáz | Van | Villany | Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatorna | Van | Beköthető internetkapcsolat | Szélessávú (>10Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilátás | Körpanoráma | Parkolás | Garázs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tájolás | dél | Bútorozottság | Részben bútorozott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyiségek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szobaszám | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyiségek |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ingatlan az AVALON PARK szomszédságában, A BARLANGFÜRDŐTŐL néhány száz méterre található, 230 nm alapterületű, eltolt szintes, TÉGLAÉPÍTÉSŰ családi ház, amiben 2 ÁLLÁSOS GARÁZS is van. Elrendezése: 8 szoba, 2 konyha, étkező, 3 fürdőszoba, pince és egyéb mellékhelyiségek. Az ingatlant folyamatosan karbantartották, fűtését részben korszerűsítették, a tető héjazatát LINDAB LEMEZTETŐRE cserélték az utóbbi években. Vizes blokkok és a konyhák járólaposak, a többi helyiség PARKETTÁS! TÖKÉLETES választás több gyermekes családoknak, akik nem szeretnének nekifutni egy építkezésnek, vagy REMEK lehetőség befektetés céljából panzió, apartman ház, munkásszálló kialakítására, üzemeltetésére. Itt minden adott ahhoz, hogy a leendő tulajdonos megvalósítsa álmai otthonát, vagy egyéb vállalkozási tevékenységet alakítson ki! Kiváló LOKÁCIÓ, maximális BIZTONSÁG, ELIT kertvárosi lakóközösség jellemzi a környéket! A tulajdonos kérésére kizárólag irodánkon keresztül, előzetes egyeztetés alapján lehetséges megtekinteni az ingatlant. Amennyiben szeretné több éves tapasztalattal rendelkező, profi szakemberekre bízni ingatlanügyeit vagy szüksége van pénzügyi tanácsadásra keressen ÖN is minket egyedi, személyre szabott ajánlatainkért! Igény szerint profi ügyvédi háttérrel segítjük az adás-vételt! Amennyiben ilyen ingatlant keres magán vagy üzleti célból, úgy kérem hívjon és örömmel megmutatom Önnek! Miskolc, Tapolca, vállalkozás, eladó, ingatlan, családi, ház, családi ház, garázs, parkoló, rendelő |