Eladó lakás, Budapest 3. ker.
Cím | |||
| Magyarország, Budapest, 1037 III. kerület Bécsi út | |||
Épület | |||
| Építési év | 2022 év | Építési mód | Tégla |
Műszaki adatok | |||
| Emelet | 3 | Fűtés | Hőszivattyú |
Általános adatok | |||
| Tájolás | északnyugat | ||
Helyiségek | |||
| Szobaszám | 2 | ||
Leírás | |||
ELADÓ A BÉCSI ÚTON, A III. KERÜLETBE PENTHOUSE LAKÁS!!! 80 NM LAKRÉSZ + 10 NM ERKÉLY + 60 NM ÖRÖK PANORÁMÁS TETŐ TÉRI TERASZ + 200 NM SAJÁT KERT! OPCIONÁLISAN A FALAK IS ALAKÍTHATÓAK, akár két háló szobás ingatlanná is. Kihagyhatatlan lehetőség, könnyen megközelíthető, örök panorámás újépítésű lakás keresi új tulajdonosát!!! IGÉNY SZERINT MÉG 2 HÁLÓ + NAPPALIS ELOSZTÁS IS LEHET! - megállapodást követően 3 hónap alatt befejezi a vevő igényeinek megfelelően az építtető - a konyabútor és a szaniterek is a vételár részét képezik (ezek még választhatóak) - hálószoba, hatalmas tágas fürdő,előtér, tároló szoba, gardrób szoba, örök panorámás amerikai konyha, erkély- padlófűtés, mennyezeti hűtés-fűtés- opcionálisan garázs (zárt kocsi beálló) is vásárolható + 5.000.000 Ft-ért. Műszaki leírás: - 30 cm Phoroterm falazó elem - 30/30-as vasbeton lábazati koszorú. a lábazat védelmére 15 cm vastagságú XP hőszigetelés került - monolit vasbeton födém - lépcső: acél korlát- távvezérlésű kapubeálló - padlószigetelés: 8 cm - tetőterasz: nyári konyha, jakuzzi előkészítéssel - több ponton záródó bejárati ajtók - 3 rétegű üvegű nyílászárók - mosható prémium kategóriás falfestések - Gress vagy mázas kerámia padlólap 4500 ft/ nm-ig. A vételár tartalmazza az élvédő és a fugázó anyagát is. szaniterek: fürdőszobai mosdó, Wc kézmosó, beépített tartályos Wc, csapok, csaptelepek, kádtöltő csap zuhany szettel, kád vagy zuhany és paraván- szellőztetés: a konyhában szag elszívó berendezések, WC, fürdő zsalus ventilátorok- világítás: minden lámpához kiállás a mennyezeten ( a lámpák már nem a lakás tartozékai)- elektromos hálózat: 3 fázis. Keressen bizalommal!!!Le ne maradjon róla! Érdeklődni lehet: Jakab Bernadett + (akár hétvégén is) | |||


