Felújított, összkomfortos családi ház eladó Előszálláson!
Cím | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyarország, Fejér, 2424 Előszállás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épület | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altípus | Családi | Építési év | 1979 év | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Építési mód | Blokkos | Ingatlan külső állapota | Átlagos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akadálymentesítés | Nem akadálymentesített | Szintek száma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlan belső állapota | Felújított | Fűtés | Cserépkályha - gáz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort típus | Összkomfort | Klíma | Nincs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Víz | Van | Gáz | Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villany | Van | Csatorna | Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítás éve | 2020 év | Beköthető internetkapcsolat | Szélessávú (>10Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilátás | Utcára | Parkolás | Telken parkoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tájolás | délkelet | Bútorozottság | Bútorozatlan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyiségek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szobaszám | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyiségek |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C I T Y C A R T E L INTERNATIONAL REAL ESTATE AGENCY bemutatja: A rendkívül jól ellátott, infrastrukturálisan és logisztikailag egyaránt kedvező adottságokkal rendelkező, Fejér megyei nagyközség mindössze néhány percnyire fekszik Dunaföldvártól és az M6-os autópályától. A település csendes utcájában, a központtól szinte csak karnyújtásnyira kínálunk eladásra egy felújított, összkomfortos, 106 nm hasznos alapterületű, 3 szobás családi házat. Az 1979-ben épült „kocka” ház az elmúlt év során részleges felújításon esett át, melynek során az elavult ajtókat és ablakokat modern, hőszigetelt nyílászárókra cserélték, a megkopott padlóburkolatokat esztétikus járólapokkal és laminált padlóval váltották fel, felújították a víz- és elektromos vezetékeket. A közművesített ingatlanban kiépítették a gázcirkóval és vegyes tüzelésű kazánnal üzemeltetett központi fűtésrendszert. A kábeltévé, vezetékes telefon és internet szintén bevezetésre került. A 883 nm-es udvar és kert öntözéséhez szükséges vízmennyiséget saját vízellátó rendszer biztosítja. Az ingatlan megvásárlásához CSOK és banki hitel is igényelhető. Régi ár: 25 M.Ft. Új ár: 24,5 M.Ft. Irodánk teljes körű szolgáltatást nyújt ÜgyfeleI részére az eladó ingatlan forgalmi értékének meghatározásától, az ingyenes hirdetéseken és személyes bemutatáson keresztül, az energetikai tanúsítvány elkészítéséig és az adásvételi szerződés megszervezéséig. ÜDVÖZLETTEL: VIZLER JÓZSEF INGATLANSZAKÉRTŐ - REALTY SPECIALIST VIZLER.JOZSEF@CITYCARTEL.HU CITY CARTEL BUDA KFT. CITY CARTEL FRANCHISE HUNGARY KFT. 1118 BUDAPEST, HEGYALJA ÚT 54. BUDAGYÖNGYE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT DUNAFÖLDVÁR, BÉKE TÉR 7. |