Részlegesen felújított parasztház eladó Madocsán!
Cím | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyarország, Tolna, 7026 Madocsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épület | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altípus | Családi | Építési év | 1920 év | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Építési mód | Vegyes | Ingatlan külső állapota | Felújítás alatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akadálymentesítés | Nem akadálymentesített | Szintek száma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlan belső állapota | Felújítás alatt | Fűtés | Cserépkályha - fa, szén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort típus | Összkomfort | Klíma | Nincs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Víz | Van | Gáz | Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villany | Van | Csatorna | Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítás éve | 2021 év | Beköthető internetkapcsolat | Szélessávú (>10Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilátás | Utcára | Parkolás | Telken parkoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tájolás | délnyugat | Bútorozottság | Bútorozatlan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyiségek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szobaszám | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyiségek |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C I T Y C A R T E L INTERNATIONAL REAL ESTATE AGENCY bemutatja: Kiváló statikai állapotban lévő, jórészt felújított családi házat kínálunk eladásra a parányi Tolna megyei településen. A község centruma közelében álló ingatlan kisgyermekes családok számára is biztonságos lehet, a lakóház és a műút között húzódó akácligetnek köszönhetően. Az 1930-as években beton alapra épült parasztház masszív falai - a hagyományos, eredeti vízszigetelésnek és a közel 1 méter magas, téglából felhúzott térdfalnak köszönhetően – rendkívül szárazak, egyedülálló hőszigetelő képességük pedig nyáron hűvösen, télen pedig melegen tartják a lakóhelyiségeket. A családi ház a közelmúltban részleges felújításon esett át, melynek során a helyiségek eredeti elhelyezkedését átalakították, az elektromos- és vízvezetékeket korszerűsítették. Az összközműves ingatlan gázcirkóval üzemeltetett eredeti fűtési rendszere szintén felújítás alatt áll, de hagyományos, szilárd tüzelésű kazán telepítésére is adott a lehetőség. A 133 nm-es lakóház 4 db. hálószobájához tágas, világos konyha, kamra, előszoba, fürdőszoba és WC kapcsolódik. A főépület mellett álló vendégház konyhánk, szobának és kamrának ad helyet, az épület alatt pedig téglából épült pince húzódik. A fentiekben említett épületeknek helyet adó, 4.301 nm-es telken részben tágas udvar, részben pedig számottevő méretű kert terül el, amely gazdálkodásra is kiváló lehetőséget kínál. Az ingatlan megvásárlásához CSOK és banki hitel is igényelhető. Irányár: 19,9 M.Ft. Irodánk teljes körű szolgáltatást nyújt Ügyfelei részére az eladó ingatlan forgalmi értékének meghatározásától, az ingyenes hirdetéseken és személyes bemutatáson keresztül, az energetikai tanúsítvány elkészítéséig és az adásvételi szerződés megszervezéséig. ÜDVÖZLETTEL: VIZLER JÓZSEF INGATLANSZAKÉRTŐ - REALTY SPECIALIST VIZLER.JOZSEF@CITYCARTEL.HU CITY CARTEL BUDA KFT. CITY CARTEL FRANCHISE HUNGARY KFT. 1118 BUDAPEST, HEGYALJA ÚT 54. BUDAGYÖNGYE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT DUNAFÖLDVÁR, BÉKE TÉR 7. |